基本料金表(全面)
| 項目 | 料金(税込) | 詳細 | 
| 基本会場費 | 440,000円/1日 | 9:00~20:00/控室3部屋利用料含む | 
| 時間外延長料 | 22,000円/30分 | 20:00~翌9:00 | 
| 時間使用料 | 59,400円/1時間 | 最低6時間以上/控室3部屋利用料含む | 
| 音響機材費 | Aset | 24,200円/1日 | BGM程度・展示会利用 | 
| Bset | 34,100円/1日 | マイク使用(ワイヤレスマイク6本、有線マイク4本)・セミナー利用 | 
| 照明機材費 | Aset | 19,800円/1日 | スポットライト6台まで・セミナー利用 | 
| Bset | 39,600円/1日 | スポットライト36台まで・パーティー利用 | 
| 映像機材費 | Aset | 33,000円/1日 | スクリーン1台/プロジェクター1台・PC1台接続まで | 
| Bset | 66,000円/1日 | スクリーン3台/プロジェクター3台 | 
 
基本料金表(半面)
| 項目 | 料金(税込) | 詳細 | 
| 基本会場費 | 275,000円/1日 | 9:00~20:00/控室1部屋もしくは2部屋の利用料含む | 
| 時間外延長料 | 13,750円/30分 | 20:00~翌9:00 | 
| 時間使用料 | 39,600円/1時間 | 最低6時間以上/控室1部屋もしくは2部屋の利用料含む | 
| 音響機材費 | Aset | 12,100円/1日 | BGM程度・展示会利用 | 
| Bset | 17,600円/1日 | マイク使用(ワイヤレスマイク3本、有線マイク2本)・セミナー利用 | 
| 照明機材費 | Aset | 11,000円/1日 | スポットライト4台まで・セミナー利用 | 
| Bset | 19,800円/1日 | スポットライト18台まで・パーティー利用 | 
| 映像機材費 | A室 | 33,000円/1日 | スクリーン1台/プロジェクター1台 | 
| B室 | 33,000円/1日 | スクリーン2台/プロジェクター2台 | 
 
オプション
| 項目 | 料金(税込) | 詳細 | 
| 音響人件費 | 38,500円/1日/1名 | 音響設備Bセットの場合・11時間拘束・延長30分当たり1,750円 | 
| 照明人件費 | 38,500円/1日/1名 | スポットライト使用の場合・11時間拘束・延長30分当たり1,750円 | 
| 映像人件費 | 44,000円/1日/1名 | PC接続2台以上の切り替えがある場合・11時間拘束・延長30分当たり2,200円 | 
・税込み表記となります。
・半面使用時のホワイエは共有スペースとなる為、クローク及びバーカウンターは利用できません。
・機材費には人件費は含まれておりません。
・料金は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。